ZHIQUXING / PRODUCT COLLECTION
多种骑行方式,自由选择。
浏览儿童电动骑行、城市与越野滑板车、智能平衡车及三轮漂移车系列,用于批发采购与定制项目。

KIDS’ ELECTRIC RIDES
儿童电动骑行
URBAN ELECTRIC SCOOTERS
城市电动滑板车
OFF-ROAD ELECTRIC SCOOTERS
越野电动滑板车
SELF-BALANCING RIDES
智能平衡车
DRIFT TRIKES
三轮漂移车
MODEL COMPARISON
快速对比主要参数。
打开具体型号,查看完整图册与参数。
| 型号 | 产品分类 | 电机 | 最高速度 | 续航里程 | 最大载重 |
|---|---|---|---|---|---|
| E3 ↗ | 儿童电动滑板车 | 80W | 8 km/h | 5–6 km | 50 kg |
| LITTLE TIGER ↗ | 儿童电动滑板车 | 180W | 15 km/h | 5–8 km | 70 kg |
| E4 ↗ | 儿童电动滑板车 | 130W | 14 km/h | 5–8 km | 70 kg |
| JY-1 ↗ | 儿童电动滑板车 | 110W | 12 km/h | 5–8 km | 60 kg |
| N9-1 ↗ | 儿童电动滑板车 | 130W | 14 km/h | 5–8 km | 70 kg |
| MINI SURF ↗ | 儿童座椅滑板车 | 120W | 15 km/h | 8–10 km | 70 kg |
| KIDS MINI BIKE ↗ | 儿童电动小摩托 | 250W | 23 km/h | 8–10 km | 65 kg |
| C4 ↗ | 座椅电动滑板车 | 250W | 18 km/h | 8–10 km | 80 kg |
| T3 ↗ | 城市电动滑板车 | 180W | 15 km/h | 5–8 km | 90 kg |
| T3-K ↗ | 城市电动滑板车 | 180W | 15 km/h | 5–8 km | 90 kg |
| T3-K HEADLIGHT ↗ | 大灯款电动滑板车 | 180W | 15 km/h | 5–8 km | 90 kg |
| T7-2 ↗ | 城市电动滑板车 | 250W | 30 km/h | 25–30 km | 100 kg |
| T7 MAX ↗ | 城市电动滑板车 | 350W | 35 km/h | 25–45 km | 120 kg |
| T8 ↗ | 座椅电动滑板车 | 250W | 30 km/h | 25–30 km | 100 kg |
| T10 ↗ | 带座电动滑板车 | 350W | 35 km/h | 25–45 km | 100 kg |
| M7 ↗ | 越野电动滑板车 | 850–1700W | 55–60 km/h | 35–45 km | 150 kg |
| M9 ↗ | 高性能越野滑板车 | 1800–3500W | 60 km/h | 40–50 km | 180 kg |
| 6.5” DRIFT TRIKE ↗ | 6.5 英寸儿童电动漂移车 | 180W 无刷电机 | 7–15 km/h | 5–8 km | 50 kg |
| 8” DRIFT TRIKE ↗ | 8 英寸儿童电动漂移车 | 250W 无刷电机 | 10–20 km/h | 8–12 km | 60 kg |
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
询盘前的常见问题。
01产品可以按我们的品牌进行定制吗?
可以。可沟通颜色、表面图案、LOGO、标签及包装等内容,最终范围取决于所选型号与已确认项目。
02为什么网站不直接显示价格?
本网站用于产品展示及批发、OEM / ODM 合作。报价会根据型号、配置、数量、包装与目的市场确定。
03批量采购前可以先申请样品吗?
确认型号与配置后可沟通样品需求及时间,样品确认后再核对批量生产细节。
04询盘时需要提供哪些信息?
请提供产品型号、预计数量、目的国家或目标市场、所需配置、品牌与包装要求及期望时间。
WHOLESALE & OEM / ODM
已有明确的产品项目?
告诉我们产品类型、采购数量、目标市场与定制需求。
查看产品 ↗
查看产品 ↗
查看产品 ↗
查看产品 ↗
查看产品 ↗
查看产品 ↗
查看产品 ↗
查看产品 ↗
查看产品 ↗
查看产品 ↗
查看产品 ↗
查看产品 ↗
查看产品 ↗
查看产品 ↗
查看产品 ↗
查看产品 ↗
查看产品 ↗
查看产品 ↗
查看产品 ↗
查看产品 ↗
查看产品 ↗